
Huvema Draaibank HU 1010 BNG-4 Sino
van het merk Huvema
Draaibank met SINO digitaal voor de werkplaats en hobby. Bed gehard en geslepen, evenals de tandwielen. Tandwielsmering in oliebad. Beveiliging tegen gelijktijdige inschakeling van langs- en dwarsgeleiding. Voorzien van noodstop en thermische beveiliging. Met 3-klauw, 4-klauw, vaste en meelopende bril, 2 centers, set wisselwielen en stelplaat. Losse kop 5 mm verstelbaar voor conisch draaien. Geschikt voor links-rechts draaien.
Van het merk Huvema
| Eigenschappen | |
|---|---|
| met digitale uitlezing Sino | |
| zak uitneembaar | |
| geleiding nastelbaar | |
| vaste en meelopende bril | |
| 3-klauw 160mm | |
| 4-klauw 160mm | |
| 4-slagbeitelhouder | |
| inclusief onderstel |
| Specificaties | |
|---|---|
| Merk | Huvema |
| Categorie | Draaibanken |
| Afstand tussen centers | 1000 mm |
| Draaidiameter over bed | 360 mm |
| Dwarsverplaatsing support | 160 mm |
| Verplaatsing beitelsupport | 68 mm |
| Draaidiameter in zak | 476 mm |
| Toerentallen spindel | 70 - 2000 (8) omw/min |
| Doorlaat hoofdas | 52 mm |
| Opname losse kop | MK3 |
| Draadsnijden metrisch | 0,4 - 7 mm |
| Draadsnijden Whitworth | 56 - 4 TPI |
| Verplaatsing pinole | 95 mm |
| Voedingsbereik langs | 0,05 - 1,392 mm/omw |
| Draadsnijden pitch | 120 - 8 dP |
| Verpakkingsafm. | 1850 x 670 x1500 mm |
| Spindelopname hoofdas | MK4, Camlock D1 - 5 (DIN 55029) |
| Vermogen hoofdmotor | 1,5 kW |
| Netto gewicht | 600 kg |
| Netto gewicht | 400 V |
| Aantal voedingen | 36 |
Offerte aanvragen
Meer weten over dit product of een offerte aanvragen?



