
| Eigenschappen | |
|---|---|
| Inverter WK Plasma 5035 COM | |
| Snijtoorts PT 71 - Lengte 4 meter | |
| Massakabel 6 meter - 10 mm2 + aardklem 200A | |
| Handleiding WK Plasma 5035 COM |
| Technische specificaties | |
|---|---|
| Merk | Weldkar |
| Categorie | Plasmasnijders |
| Afmetingen (B x D x H) : | 414 x 275 x 480 mm |
| Afzekering : | 16 A (traag) |
| Beschermingsklasse : | IP 23 |
| Europese norm : | IEC 60974. 1 |
| Gewicht : | 25 |
| Inschakelduur : | 50 A – 35% 35 A – 60% 25 A – 100% |
| Netspanning 3-fase : | 400V - 50/60 Hz (±10%) |
| Snijcapaciteit : | Maximaal: 15 mm |
| Snijstroom min-max : | 10 – 50 A |
| Traploos instelbare spanning : | Elektronisch |
Offerte aanvragen
Meer weten over dit product of een offerte aanvragen?



