
Huvema Draaibank HU 360 x 760 Topline
van het merk Huvema
De Huvema HU 360×760-4 Topline is een midden-zware draaibank uit de Topline-serie van Huvema. Hij is bedoeld voor regelmatige of seriële draaibewerkingen waarbij degelijkheid, stabiliteit en nauwkeurigheid belangrijk zijn, zonder de topcapaciteiten van de grotere banks. De uitvoering “Topline” betekent dat hij gebouwd is met hoogwaardige materialen (MEEHANITE gietijzer), geharde en geslepen geleiding, goede lagers etc. Het model is uitgerust met standaard features zoals steady-steunen, beschermkappen, etc. Een optionele digitale uitlezing is vaak mogelijk (niet standaard vermeld in elke offerte).
Eigenschappen |
---|
Degelijke bouwkwaliteit met Topline kenmerken: stevig bed, slijtvast, goede duurzaamheid. |
Zelfcentrerende 3-klauwplaat, vaste & meedraaiende steady (stationary & travelling steady) standaard inbegrepen. |
Beschermkappen, koeling, werklamp, mogelijk uitbreidbare opties zoals digitale uitlezing (display) etc. |
Toerentallen: meerdere vaste standen (8 standen) met een redelijk bereik, wat flexibiliteit biedt voor verschillend materiaal / snedetypes. |
Specificaties | |
---|---|
Merk | Huvema |
Categorie | Draaibanken |
Model: | HU 360×760-4 Topline (Huvema) |
Toerentalbereik: | 90 ‐ 1800 omw/min |
Afstand tussen de centers (lengte werkstuk): | 750 mm |
Swing in gap / open zak: | 515 mm |
Doorlaat hoofdspil (spindle bore): | 38 mm |
Spilneus: | D1-4 (Camlock, volgens DIN 55029) |
Hoofdspil opname (taper hoofspil): | MT5 |
Diameter tailstock opname: | 45 mm |
Losse kop (tailstock) verplaatsing (quill travel): | 110 mm |
Draaimeter over bed (max draai-diameter over bed): | 356 mm |
Draaimeter over slede / cross slide: | 220 mm |
Centerhoogte (hoogte tussen spil en bed): | 178 mm |
Dwarsverplaatsing (cross slide travel): | 167 mm |
Bedbreedte: | 206 mm |
Verplaatsing beitelslede / bovenzadel (top slide): | 100 mm |
Aantal toerentallen / standen: | 8 standen |
Draadsnijden (metrisch): | 0,2 ‐ 7,0 mm per omwenteling |
Draadsnijden inch (TPI): | 4 ‐ 72 TPI |
Module / diametraal pitch (draadsnedes): | Module: 0,3 ‐ 3,5 MOD, Diametraal pitch: 8 ‐ 44 DP |
Langsvoeding bereik: | 0,037 ‐ 0,5 mm/rev |
Dwarsvoeding bereik: | 0,018 ‐ 0,25 mm/rev |
Losse kop opname (tailstock taper): | MT3 |
Motorvermogen: | 2,2 kW |
Gewicht: | ~ 700 kg |
Voltage: | 400 V |
Machine afmetingen (L × B × H): | ~ 1.700 × 760 × 1.550 mm |
Offerte aanvragen
Meer weten over dit product of een offerte aanvragen?